化學(xué)控制楊柳飛絮的示范研究
2008-03-11 23:06:37 來源:北京公園管理中心網(wǎng)站 瀏覽次數(shù):
化學(xué)控制楊柳飛絮的示范研究
項(xiàng)目名稱: |
化學(xué)控制楊柳飛絮的示范研究 |
關(guān)鍵詞: |
化學(xué)控制、楊柳飛絮、研究 |
主持單位: | 北京市園林科學(xué)研究所 |
參加單位: | 無 |
主持人: | 任桂芳 |
參加人: | 周連第、王建紅、曹慶昌、馮慧 |
開始時(shí)間: | 2002年 |
完成時(shí)間: | 2004年 |
鑒定形式: | 書面 |
鑒定時(shí)間: | 2004年 |
授獎(jiǎng)單位: | 北京市園林局 |
獲獎(jiǎng)等級(jí): | 三等獎(jiǎng) |
聯(lián)系電話: | 64734367 |
聯(lián)系地址: | 朝陽區(qū)花家地甲7號(hào) |
聯(lián)系人: | 陳曉 |
項(xiàng)目簡介: | 1.將疏花劑按600、800、1000倍濃度,通過浸泡和浸漬法對(duì)室內(nèi)毛白楊雌株花穗枝條進(jìn)行處理,表明:72小時(shí)后,采用浸泡法的3個(gè)濃度處理的楊樹花穗脫落率均達(dá)到90%以上,而采用浸漬法,96小時(shí)后脫落率達(dá)到90%以上。同時(shí)對(duì)楊樹花穗脫落前后生產(chǎn)長度進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)采用疏花劑處理的花穗明顯比不處理的花穗長,進(jìn)而推測疏花劑是通過參與植物代謝,促進(jìn)植物生長和衰老,導(dǎo)致花穗脫落。2.對(duì)4種疏花劑進(jìn)行了比較試驗(yàn),選擇出疏花劑A效果較好,并對(duì)疏花劑A施用濃度,施用方法,施用時(shí)間進(jìn)行比較試驗(yàn),得出采取1000倍液對(duì)毛白楊花穗效果明顯,而施用方法上,課題組建議采用噴霧法較其他方法效果顯著,而噴施時(shí)間要根據(jù)毛白楊花穗萌發(fā)時(shí)間來確定,一般為每年3月8-25日左右,當(dāng)毛白楊花穗長度達(dá)到3-5cm為打藥最佳時(shí)期。3.課題分別對(duì)毛白楊、垂柳施用疏花劑后植物安全情況進(jìn)行了調(diào)查。采用噴霧、涂干、點(diǎn)滴法對(duì)毛白楊植株生長不會(huì)產(chǎn)生不良影響,而注射法會(huì)對(duì)毛白楊產(chǎn)生藥害。因垂柳為先葉后花,施用疏花劑后,藥害嚴(yán)重,不適合使用此方法。 |
示意圖: |
無 |
編輯:candy
凡注明“風(fēng)景園林網(wǎng)”的所有文章、項(xiàng)目案例等內(nèi)容,版權(quán)歸屬本網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)者,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:風(fēng)景園林網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。