古樹(shù)年齡測(cè)定
2008-03-11 22:54:18 來(lái)源:北京公園管理中心網(wǎng)站 瀏覽次數(shù):
古樹(shù)年齡測(cè)定
項(xiàng)目名稱: |
古樹(shù)年齡測(cè)定 |
關(guān)鍵詞: |
古樹(shù)年齡、測(cè)定 |
主持單位: | 北京市園林科學(xué)研究所 |
參加單位: | 無(wú) |
主持人: | 孫致遠(yuǎn) |
參加人: | 李錦齡、巢陽(yáng)、卜向春、李欣 |
開(kāi)始時(shí)間: | 1999年 |
完成時(shí)間: | 2003年 |
鑒定形式: | 書(shū)面 |
鑒定時(shí)間: | 2004年 |
授獎(jiǎng)單位: | 北京市園林局 |
獲獎(jiǎng)等級(jí): | 二等獎(jiǎng) |
聯(lián)系電話: | 64734367 |
聯(lián)系地址: | 朝陽(yáng)區(qū)花家地甲7號(hào) |
聯(lián)系人: | 陳曉 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介: | 1、利用計(jì)算機(jī)數(shù)字圖像技術(shù)自動(dòng)年輪寬度測(cè)量程序,該程序降低了測(cè)定成本,簡(jiǎn)化了樣品處理過(guò)程。2、通過(guò)分析油松的生長(zhǎng)勢(shì)與北京市氣候逐年變化的關(guān)系,總結(jié)出一套新的建立樹(shù)輪定年標(biāo)準(zhǔn)曲線的技術(shù)。這項(xiàng)技術(shù)與現(xiàn)行建立標(biāo)準(zhǔn)樹(shù)輪曲線的方法相比,在建立標(biāo)準(zhǔn)曲線的過(guò)程中對(duì)樹(shù)木的損傷程度低,新標(biāo)準(zhǔn)曲線抗小氣候干擾能力強(qiáng),適用范圍廣。用這項(xiàng)技術(shù)已建立了適用于北京市5環(huán)路以內(nèi)地區(qū)油松定年的標(biāo)準(zhǔn)曲線;3、進(jìn)行了空心樹(shù)木樣品缺失部分的年齡估算的研究,編制了計(jì)算機(jī)自動(dòng)估算程序;4、進(jìn)行了樹(shù)木高度和年齡相關(guān)性研究??偨Y(jié)出一套通過(guò)高度估算年齡的方法。 |
示意圖: |
無(wú) |
編輯:candy
凡注明“風(fēng)景園林網(wǎng)”的所有文章、項(xiàng)目案例等內(nèi)容,版權(quán)歸屬本網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)者,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:風(fēng)景園林網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。